재료분석법 강의자료
* 본 게시물은 성균관대학교 첨단소재기술연구소 연구자 교육을 목적으로 제작한 컨텐츠입니다. 암호로 보호되고 있으며 관계자 외 암호를 제공하지 않습니다.
| No. | 주 제 | 다운받기(zip) |
|---|---|---|
| 1강 | 'Crystallography' | 다운받기 |
| 2강 | 'Crystal structure' | 다운받기 |
| 3강 | 'Introduction of material characterization' | 다운받기 |
| 4강 | 'Why high vacuum is required for characterization ?' | 다운받기 |
| 5강 | 'Secondary and back-scattered electrons' | 다운받기 |
| 6강 | 'SEM principle' | 다운받기 |
| 7강 | 'TEM Functions' | 다운받기 |
| 8강 | 'Reciprocal lattice' | 다운받기 |
| 9강 | 'Draw reciprocal lattice' | 다운받기 |
| 10강 | 'Draw diffraction pattern' | 다운받기 |
| 11강 | 2단계 공개 예정 | |
| 12강 | 2단계 공개 예정 |


