General Data Portals
Macro and Finacial Data
사이트명 |
링크 |
---|---|
금융 통계 정보시스템(Financial Statistics Information System) | |
기획재정부(Ministry of Ecoomy and Finance) | |
한국은행 경제통계 시스템(Economic Statistics System of Bank of Korea) | |
국회 예산 정책처(National Assembly Budget Office) | |
한국 금융 연구원(Korean Institute of Finance) | |
한국 투자 협회(Korea Financial Investment Association) | |
보험 개발원(Korea Insurance Development Institue) |
Labor and Education Data
사이트명 |
링크 |
---|---|
고용 노동 통계(Employment and Labor Reserved Statistics) | |
한국 노동 패널 조사(Korea Labor & Income Panel Study) | |
사업체 패널 조사(Workplace Panel Survey) | |
고령화 연구 패널 조사(Korean Longitudinal Study of Aging) | |
한국 교육 고용 패널(Korean Educatin & Employment Panel) | |
인적 자본 기업 패널(Human Capital Corporate Panel) | |
한국 생산성 본부(Korea Productivity Center) | |
한국 노동 연구원(Korea Labor Insititute) | |
한국 직업 능력 개발원(Korea Reserach Institute for Vocational Education & Training) | |
한국 산업 안전 보건 공단(Korea Occupational Safety and Health Agency) |
Industry Data
분야 |
사이트명 |
링크 |
---|---|---|
Industry Data Portal | 산업통상자원부(Ministry of Trade, Industry and Energy) | |
산업연구원 산업통계 포털(Industrial Statistics Analysis System) | ||
Petrochemical & Oil Refinery | 대한 석유협회(Korea Petroleum Association) | |
오피넷(Opinet) | ||
페트로넷(Petronet)-한국 석유공사(Korea National Oil Corportation) | ||
한국 석유 화학 협회(Korea Petrochemical Industry Association) | ||
한국 정밀 화학 산업진흥회(Korea Specialty Chemical Industry Association) | ||
한국 석유 유통협회(Korea Oil Association) | ||
Textile & Apparel | 한국 화학 섬유 협회(Korea Chemical Fibers Association) | |
대한 방직 협회(Spinners & Weavers Association of Korea) | ||
섬유정보센터(Textopia) - 한국 섬유 개발원(Korea Textile Development Institute) | ||
한국 섬유 직물 수출입 조합(Korea Textile Trade Association) | ||
한국 섬유 기계 융합 연구원(Korea Textile Machinery Research Institute) | ||
Food & Beverage | 한국 식품 산업 협회(Korea Food Industry Association) | |
식품의약품안전처(Ministry of Food and Drug Safety) | ||
농림축산식품부(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs) | ||
한국 농촌 경제 연구원(Korea Rural Economic Institute) | ||
농업 관측 통계 정보 시스템(Oasis)-한국 농촌 경제 연구원(Korea Rural Economic Institute) | ||
서울시 농수산 식품 공사(Seoul Argo-Fisheries & Food Corporation) | ||
Mining | 한국 자원 정보 서비스(Korea Mineral Resource Information Service)-한국광해광업공단(Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation) | |
광물 자원 통계 포털(Mineral Cmmodity Information)-한국 지질 자원 연구원(Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources) | ||
Automobile | 한국 자동차 산업 협회(Korea Automobile Manufacturers Association) | |
한국 수입 자동차 협회(Korea Automobile Importers & Distributors Association) | ||
한국 자동차 산업 협동 조합(Korea Auto Industries Coop. Association) | ||
한국자동차연구원(Korea Automotive Technology Institute) | ||
자동차 부품 산업 진흥재단(Foundation of Korea Automotive Parts Industry Promotion) | ||
도로 교통 공단(Korea Road Traffic Authority) | ||
대한 타이어 산업 협회(Korea Tire Manufacturers Association) | ||
한국 자동차 해체 재활용업 협회(Korea Auto Dismantlement Recycling Association) | ||
Nonferrous Metal | 한국 비철금속 협회(Korea Nonferrous Metal Association) | |
한국 철강 협회(Korea Iron & Steel Association) | ||
한국 동공업 협동 조합(Kbiz) | ||
Shipment | 한국 조선 해양 플랜트 협회(Korea Offshore & Shipbuilding Association) | |
Semiconduct | 한국 반도체 산업 협회(Korea Semiconductor Industry Association) | |
국제 반도체 장비 재료 협회(Semiconductor Equipment and Materials International) | ||
SNE 리서치(SNE Research) | ||
Display | 한국 디스플레이 산업 협회(Korea Display Industry Association) | |
Electronics | 한국PCB&반도체패키징산업협회(Korea Electronics Packaging and Circuits Association) | |
Telecommunications | 방송통신위원회(Korea Communications Commission) | |
IT STAT(IT Statistics of Korea) | ||
정보 통신 산업 진흥원(National IT Industry Promotion Agency) | ||
한국 전자정보통신산업 진흥원(Korea Electronics Association) | ||
방송 통계 포털(Media Statistics Portal)-방송통신위원회(Korea Communications Commission) | ||
한국 지능정보사회 진흥원(National Information Society Agency) | ||
한국 인터넷 진흥원(Korea Internet & Security Agency) | ||
ITFIND - 정보통신기획평가원(Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation) | ||
한국 통신 사업자 연합회(Korea Telecommunications Operators Association) | ||
정보통신정책연구원(Korea Information Society Development Insititue) | ||
Paper | 한국 제지 공업 협동 조합(Korea Paper Industry Cooperative) | |
대한 인쇄 문화 협회(Korean Printers Association) | ||
한국 목재 신문 | ||
산림청(Korea Forest Service) | ||
한국 제지 연합회(Korea Paper Association) | ||
한국 목재 공업 협동 조합(Korea Lumber Industry Cooperative) | ||
Cement | 한국 시멘트 협회(Korea Cement Association) | |
한국 레미콘 공업 협회(Korea Ready Mixed Concrete Industry Association) | ||
한국 순환 아스콘 협회(KRASCON) | ||
한국 광업 협회(Mining Korea) | ||
한국 자원 정보 서비스(Korea Mineral Resource Information Service) | ||
Ceramic | 대한 내화물 공업 협동 조합(KORICO) | |
한국 점토 벽돌 사업 협동 조합(Korea Claybrick Industry Cooperative) | ||
대한 도자기 타일 공업 협동 조합(Korea Ceramic & Tile Industry Cooperative) | ||
한국 유리 산업 협동 조합(Korea Glass Industry Cooperative) | ||
한국 판유리 창호 협회(Korea Flat Glass Window Association) |
Others
분야 |
사이트명 |
링크 |
---|---|---|
Energy | 에너지 경제 연구원(Korea Energy Economics Institute) | |
한국 태양광 산업 협회(Korea Photovoltaic Industry Association) | ||
Transportation | 한국 교통 안전 공단(Korea Transportation Safety Authority) | |
한국 교통 연구원(The Korea Transport Institute) | ||
Construction & Housing | 한국 토지 주택 공사(Korea Land & Housing Corporation) |