| Date |
Seminar Topic / Paper |
Presenter |
|---|---|---|
| 2024. 03. 13 |
Women's Economic Empowerment and Investment in Child Education
|
정연하 (성균관대) |
| 2024. 03. 20 |
Cryptocurrency Prices and News Sentiment: Which Exerts Influence on the Other?
|
황수성 (성균관대) |
| 2024. 04. 03 |
SVB 사태를 통해 살펴보는 금융감독 제도의 개선 방향
|
이기영 (성균관대) |
| 2024. 04. 17 |
Optimal Search Auctions with a Deadline
|
이주성 (성균관대) |
| 2024. 04. 24 |
법원의 생산성 저하: 재판지연을 중심으로
|
정필문 (성균관대) |
| 2024. 05. 01 |
(Penalty-funded) Good-Citizen Lottery
|
김덕규 (성균관대) |
| 2024. 05. 08 |
Bimodality Everywhere: International Evidence of Deep Momentum
|
한철우 (성균관대) |
| 2024. 05. 22 | Information inflow vs. trading: What drives volatility? The case of the KOSPI 200 | Jens Müller-Merbach (Frankfurt University of Applied Sciences) |
| 2024. 05. 29 | Does financial distress affect hospital quality? | 최한실 (성균관대) |
| 2024. 06. 05 | - | 최미정 (성균관대) |
| 2024. 09. 11 | A Theory of Endogenous Time Preference: Search-Theoretic Approaches | 이주성 (성균관대) |
| 2024. 10. 02 | 김정호 (Florida State University) | |
| 2024. 10. 16 | 서범석 (한국은행/숙명여대) | |
| 2024. 10. 23 | 정연하 | |
| 2024. 10. 30 | 김지현 | |
| 2024. 11. 06 | 강성만 (성균관대) | |
| 2024. 11. 13 | 반품산 (연구등록생) | |
| 2024. 11. 20 | 김덕규 | |
| 2024. 11. 27 | 한철우 (성균관대) | |
| 2024. 12. 04 | 최한실 (BK포닥) | |
| 2024. 12. 11 | 김현석 (KDI) |


